Studien & Fakten
COMPARATIVE ANALYTICAL INVESTIGATION OF TRIBULUS TERRESTRIS PREPARATIONS - D.Obreshkova, T.Pangarova, S.Milkov and D.Dinchev ; Publication in Pharmacia, vol. XLV, bk. 2/1998, 11.Table 1
| Source Tribulus terrestris raw materials | Principle furostanol saponin | Conternt of Furostanol saponins calculated with reference to Protodioscin per cent |
| Sopharma Tribestan | ||
| - Lot No. 01196 | Protodioscin, Protogracillin | 51.6 |
| - Lot No. 21296 | Protodioscin, Protogracillin | 52.6 |
| - Lot No 10197 | Protodioscin, Protogracillin | 53.0 |
| - Lot No 20297 | Protodioscin, Protogracillin | 57.0 |
| Dabur, India VI-1006 | Unknown | 0.1 |
| Kaiser Pharmaceuticals Taiwan - Product # 856 Lot # 18204 | Protogracillin | 0.2 |
| Pharmabul, USA - Lot # 9610819, 3-7-97, 40 mesh | Protodioscin, Protogracillin | 1.5 |
| Technical Sourcing International Inc. (TSI) lot # SM971016 Saponin 90%, Furostanol 15% | Protogracillin | 20.0 |
| Hackettstown 07840 - Batch # TTR-9705 -Batch # TTR-9801 | Protogracillin Protogracillin | 3.5 4.5 |
| China origin -No 8745/5/20/98 -No 5424CB/5/20/98 | Protogracillin Unknown | 3.2 less than 0.1 |
Table 2
| Source Tribulus terrestris preparations | Principle furostanol saponin | Conternt of Furostanol saponins calculated with reference to Protodioscin per cent in grams per tablet/capsule |
| Sopharma Tribestan | ||
| - Lot No. 120798 | Protodioscin, Protogracillin | 0.1050 |
| - Lot No. 70298 | Protodioscin, Protogracillin | 0.1144 |
| - Lot No 70498 | Protodioscin, Protogracillin | 0.1189 |
| LifeTime Sports Nutrition's MALE POWER II | Protodioscin, Protogracillin | 0.0080 |
| Gero Vita International GemiX | Protodioscin, Protogracillin | 0.0051 |
| Biotest Laboratories TRIBEX 500 | Protogracillin | 0.0216 |
| SciFi's 19-NOR TRIBUSTENE | Protogracillin | 0.0083 |
| Prolab's CHRYSIN ANDROSTEN | Unknown | 0.0003 |
| Optimum Nutrition's ANDRO STACK 850 | Protogracillin | 0.0040 |
| AST Research's ANDRO PLEX 700 | Protodioscin, Protogracillin | 0.0047 |
| Muscletech's ANOTESTEN | Protodioscin, Protogracillin | 0.0159 |
| Twinlab's TRIBULUS FUEL | Protogracillin | 0.0051 |
| Twinlab's TESTOSTERONE FUEL BOOSTER | Protogracillin | 0.0030 |
| Klein Laboratories/Sports One ANDRO-XS | Protogracillin | 0.0047 |
| Universal Laboratories ANDRO STACK | Unknown | 0.0005 |
| Natural Balance/Per Products ANDRO MAX | Protodioscin, Protogracillin | 0.0049 |
| Bodyonic's TRIBESTROL PINNACLE | Protodioscin, Protogracillin | 0.0080 |
| Engineered & Applied Science ANDRO 6 | Protodioscin, Protogracillin | 0.0091 |
| Pharmabul's TRIBESTAN | Protodioscin, Protogracillin | 0.0053 |
| Nuntritional Technologies, Inc. TRIBULUS TERRESTRIS | Protogracillin | 0.0029 |
| ASN's PHYTOBUL | Protogracillin | 0.0051 |
| Golden's TETRAGEN | Protodioscin, Protogracilllin | 0.0092 |
In Tabelle 1 werden einige Extrakte vorgestellt, die nach deren Gehalt an Furostanol-Saponine, berechnet gegenüber Protodioscin, untersucht worden sind. Die ersten vier Produkte sind verschiedene vom Unternehmen Sopharma AG fertiggestellten Extrakte – bulgarischer Extrakt aus Tribulus terrestris also – und die restlichen – von anderen Regionen der Welt. Es ist die enorme Differenz im Gehalt an Furostanol-Saponine ersichtlich: im bulgarischen Extrakt sind es im Durchschnitt 54%, in den restlichen dagegen – in großen Grenzen schwankend ab 0,1 bis 20%.
In Tabelle 2 werden auf dem Markt führende Produkte mit Gehalt an Tribulus terrestris-Extrakt aufgelistet, die nach deren Gehalt an Furostanol-Saponine, berechnet gegenüber Protodioscin, untersucht worden sind. Die Ergebnisse sind als Menge Furostanol-Saponine in Gramm [g] pro Kapsel veranschaulicht.
Hier ist erneut der enorme Unterschied zwischen dem bulgarischen TRIBESTAN der Sofarma AG – durchschnittlicher Gehalt von 113 mg Furostanol-Saponine pro Tablette, berechnet gegenüber Protodioscin – und den restlichen Produkten – mit Gehalt zwischen 0.5 und 22 mg pro Kapsel, bzw. Tablette, ersichtlich.
Wir möchten besonders hervorheben, dass das Produkt VemoHerb® Tribulus des bulgarischen Unternehmens Vemo 99 Ltd., auf Trockenextrakt aus bulgarischem Tribulus terrestris basiert, und enthält 60% Furostanol-Saponine, berechnet gegenüber Protodioscin. Jede Kapsel enthält 200 mg Extrakt, oder anders ausgedrückt – 120 mg Furostanol-Saponine, berechnet gegenüber Protodioscin.
Anhand der in Tabelle 2 aufgeführten Daten kann man die Schlußfolgerung ziehen, dass alle Produkte mit Ausnahme des TRIBESTANS nicht auf bulgarischem Extrakt aus Tribulus terrestris basieren. Wahrscheinlich enthalten sie chinesische oder indische Extrakte oder einfach nur gemahlenes Kraut.
Zusammenfassend – falls Sie ein Tribulus terrestris-basiertes Produkt eingenommen und nicht die erwartete Wirkung gespürt haben sollten, hier der Grund – das Produkt enthält keinen bulgarischen Tribulus-Extrakt!
Fast alle Forschungen, die die positiven Eigenschaften der Heilpflanze Tribulus terrestris beweisen, beruhen auf dem bulgarischen Extrakt. Wenn Sie alle positiven Auswirkungen des Tribulus terrestris verspüren möchten, ist es von besonderer Bedeutung ein Produkt einzunehmen, in dessen Zusammensetzung der BULGARISCHE Tribulus terrestris-EXTRAKT existiert. Ansonsten verschwenden Sie Ihr Geld.
Wir hoffen, Ihnen mit dieser Information geholfen zu haben, und die wichtigsten Vorteile des bulgarischen Extraktes aus Tribulus terrestris verständlich erklärt zu haben.
Hier nochmals der Link zur Studie von Dr.Khan (PDF)
Falls Sie noch Fragen haben sollten, zögern Sie nicht, mit uns in Kontakt zu treten.
